Challenge Żuławy Wkoło, to rywalizacja pomiędzy firmami o prymat na arenie kolarskiej. Formuła jest prosta. Ilość zawodników x 55km + ilość zawodników x 75km + ilość zawodników x 140km = WYNIK w kilometrach
Wyniki „rywalizacji” edycji 2015 przedstawiają się następująco.
| Miejsce | Nazwa Firmy | Kilometry |
| 1. | Jeppesen | 3760 |
| 2. | Atena Usługi Informatyczne i Finansowe | 1900 |
| 3. | ASE Gdańsk | 1020 |
| 4. | Intel | 990 |
| 5. | AWFiS Gdańsk | 665 |
| 6. | K16 | 330 |
| 7. | LPP | 250 |
| 8. | Thomson Reuters | 225 |
| 9. | Lotos Running Team | 215 |
| 10. | Masterlease | 205 |
| 11. | MK Invest | 165 |
| 12. | TTS Poland | 150 |
